Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 332 31
2. 283 39
3. 455 38
4. 606 77
5. 691 181
6. 284 49
7. 398 73
8. 419 110
9. 667 121
10. 1377 242
11. 100 37
12. 0 0
  razem: 5612 | średnio: 467.67 | min: 0 | max: 1377 razem: 998 | średnio: 83.17 | min: 0 | max: 242
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1 1
2. 8 2
3. 17 2
4. 11 7
5. 5 3
6. 9 5
7. 3 2
8. 25 5
9. 8 5
10. 8 2
11. 5 3
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 100 | średnio: 3.33 | min: 0 | max: 25 razem: 37 | średnio: 1.23 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-10
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 1 0
20:00 1 1
21:00 2 0
22:00 1 0
23:00 2 0
  razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 2 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 2 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 1 1
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 2 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1

11479